Maisto kainos nerodo kilimo krypties
Pricer.lt kainų tyrimas rodo, kad vasarą būtiniausių maisto produktų kainos išliko stabilios, brangimo požymių nėra. Rugpjūčio mėnesį, kaip ir liepą Pricer.lt fiksuojamo pigiausių maisto produktų krepšelio vidutinė kaina stipriai nesikeitė. Liepą ji krito (-2%), o rugpjūtį kilo (+1%). Populiarių, gerai žinomų maisto produktų krešelis taip pat nebrango. Atvirksčiai, liepą jis pigo (-2,6%), o rugpjūtį jo kaina praktiškai nesikeitė (+0,1%).
Pricer.lt rinkoje fiksuoja atskirų produktų grupių pigimo tendencijas. Tradiciškai, kaip ir kiekvieną vasarą, stipriai atpigo pomidorai (-22,5%), obuoliai (-21,9%), bulvės (20,1%).
Palyginus su praeitų metų vasara stipriausiai atpigo cukrus. Per metus jo vidutinė kaina nukrito 35%. Pinga pieno produktai, arbata ir kava.
Kol augintojai ir gamintojai Lietuvos piliečius gąsdina būsimu kainų kilimu, o premjeras ruošiasi kainų augimo stabdymo kovai, Pricer.lt, kaip kiekvieną mėnesį, užfiksavo, kaip keitėsi pigiausių ir populiariausių maisto prekių kainos Lietuvos parduotuvėse.
Rugpjūčio mėnesį atliktas Pricer.lt kainų tyrimas rodo, kad pigiausių maisto produktų vidutinis krepšelis, palyginus su liepos menesiu, pabrango 1%. Pigiausių prekių krepšelis mažiausiai kainavo parduotuvėje „Norfa“ (48,38 euro), brangiausias e-parduotuvėje „Barbora“ (59,37 euro).
Per mėnesį žinomų prekinių ženklų vidutinis krepšelis – atpigo 0,1%. Pigiausiai tyrimo krepšelį buvo galima įsigyti parduotuvėje „Maxima“ (35,98 euro), brangiausiai parduotuvėje „Rimi“ (39,21 euro).
Pricer.lt analitikai pastebi, kad kol kas ženklių maisto produktų kainų kilimo rinkoje neužfiksuota. Atvirksčiai, matomas kainų lygio stabilizavimasis, arba kainų mažėjimas. Išskirtume šias prekių grupes, kur kainos juda mažėjimo kryptimi: pieno produktai, kurių kainos augo nuo pernai metų; cukrus, kurio kaina pagaliau, kaip ir visoje Europoje pradėjo kristi, bei kava. Deja su kavos kategorija, prekybininkai dar žaidžia su pirkėjais „Akcijų“ žaidimus ir lentynos kainos nenori mažinti. Nesibaigiančios akcijos parodo tikrąją situaciją, tik tikėti rodoma didele ankstesne kaina pirkėjui nereikėtų, nes ne akcijinės kavos rinkoje praktiškai nebėra. Jau daugiau, kaip metai yra drąstiškai sumažėjusi kavos pupelių kaina, todėl turi mažėti ir reguliari lentynos kaina.
Rugpjūčio mėnesio Pricer.lt pigiausių maisto prekių krepšelio ir žinomų prekinių ženklų kainų reitingai.
Portalas www.pricer.lt kainas užfiksavo rugpjūčio 23 dieną Lietuvos prekybos centruose „Maxima“, „Iki“, „Norfa“, „Rimi“, „Lidl“, internetinėje parduotuvėje „Barbora“ bei Lenkijos e-parduotuvėse „Auchandirect.pl“ ir "eCarrefour.pl".
Papildoma informacija:
Priedas Nr 1. Pricer.lt pigiausių maisto prekių krepšelio prekės, kainos, reitingo vieta
Lyginamoji pozicija | Maxima | Rimi | IKI | Norfa | Lidl | Barbora | Mažiausios kainos krepšelis | Auchandirect.pl | eCarrefour.pl |
Bananai (1 kg) | 0,75 | 0,89 | 0,79 | 0,85 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,78 | 0,91 |
Pigiausi obuoliai (nuo 55 mm.) (1 kg) | 0,79 | 0,67 | 0,65 | 0,55 | 0,66 | 0,79 | 0,55 | 0,34 | 0,70 |
Pigiausi pomidorai (1 kg) | 0,69 | 0,99 | 0,39 | 0,33 | 0,35 | 0,69 | 0,33 | 0,69 | 0,82 |
Bulvės (1 kg) | 0,49 | 0,29 | 0,22 | 0,29 | 0,25 | 0,49 | 0,22 | 0,23 | 0,30 |
Pigiausi ryžiai (800 g) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,85 | 0,55 | 0,52 | 0,54 |
Pigiausi makaronai (400 g) | 0,23 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,23 | 0,39 | 0,21 | 0,23 | 0,37 |
Pigiausi avižiniai dribsniai (400 g) | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,47 | 0,26 | 0,44 | 0,57 |
Pigiausias saulėgrąžų aliejus (1 l) | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1,59 | 0,98 | 1,09 | 1,93 |
Pigiausias smulkus baltasis cukrus (1 kg) | 0,45 | 0,49 | 0,45 | 0,39 | 0,45 | 0,49 | 0,39 | 0,37 | 0,42 |
Pigiausias juodasis šokoladas, 40% kakavos (100 g) | 0,37 | 0,37 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,37 | 0,37 | 0,65 | 0,51 |
Pigiausia malta skrudinta kava (500 g) | 2,39 | 2,39 | 2,52 | 2,49 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 1,40 | 2,75 |
Pigiausia biri juodoji arbata (100 g) | 0,28 | 0,25 | 0,45 | 0,28 | 0,69 | 0,28 | 0,25 | 0,82 | 0,82 |
Pigiausia juoda duona, be specialių priedų (700 g) | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,29 | 0,60 | 0,29 | 0,29 | 1,04 | 0,98 |
Pigiausias batonas (300 g) | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,60 | 0,21* |
Kiaulienos kumpis be kaulo (1 kg) | 3,69 | 2,49 | 3,69 | 3,69* | 3,69 | 3,69 | 2,49 | 2,33 | 3,68 |
Malta kiauliena, 30% rieb. (1 kg) | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 3,27 | 2,68* |
Viščiukų broilerių ketvirčiai (1 kg) | 1,19 | 1,54 | 1,57 | 1,49 | 1,49 | 1,57* | 1,19 | 2,41 | 1,39 |
Pigiausia virta dešra, kiaulienos ir (arba) jautienos, aukšč. rūšies (1 kg) | 2,17 | 2,53 | 2,15 | 2,17 | 2,17 | 2,68 | 2,15 | 2,68* | 2,68* |
Pigiausia karštai rūkyta kiaulienos nugarinė be kaulo, I rūšis (1 kg) | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 6,99 | 4,49 | 5,82 | 6,73 |
Vištų kiaušiniai (M dydžio) (10 vnt.) | 0,89 | 0,89 | 0,99 | 0,79 | 0,63 | 0,89 | 0,63 | 0,89 | 1,12 |
Pigiausia šaldyta jūrų lydekos filė, be odos, grynasis kiekis be glazūros (1 kg) | 4,86 | 4,99 | 5,24 | 3,86 | 4,86 | 4,86 | 3,86 | 5,24* | 5,24* |
Pigiausia sūdyta silkės filė aliejuje, grynasis žuvies kiekis (1 kg) | 4,98 | 6,29 | 4,86 | 4,23 | 4,86 | 4,98 | 4,23 | 5,34 | 4,78 |
Pigiausias pasterizuotas pienas, 2,5% rieb., be priedų (1 l) | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,70 | 0,43 | 0,51 | 0,44 |
Pigiausia grietinė, 30% riebumo (400 g) | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,56 | 0,68 |
Pigiausias kefyras, 2,5% rieb. (1 l) | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,72 | 0,59 | 0,67 | 0,78 |
Pigiausias jogurtas, 2% rieb. (1 l) | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 1,10 | 1,08 | 0,69 | 1,10* | 1,10* |
Pigiausias fermentinis sūris, 45% rieb. (1 kg) | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,99 | 5,13 | 5,11 | 3,99 | 3,15 | 3,25 |
Pigiausia varškė, 9% rieb. (200 g) | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,61 | 0,52 | 0,58 | 0,54 |
Pigiausias sviestas 82% (200 g) | 1,37 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,37 | 1,13 | 1,28 |
Pigiausios pomidorų sultys, 100% (1 l) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,40 | 0,46 |
Pigiausias lietuviškas šviesus alus ~5% be užst. (1 l) | 0,89 | 0,99 | 1,04 | 0,89 | 1,10 | 1,58 | 0,89 | 0,92 | 1,58* |
Pigiausia degtinė 38-40% be užst. (0,7 l) | 6,69 | 6,69 | 6,71 | 6,99 | 6,99 | 8,40 | 6,69 | 5,84 | 8,40* |
Viso pigiausias krepšelis (su Max) 2018 08 23: | 50,55 | 51,81 | 51,18 | 48,38 | 52,30 | 59,37 | 46,03 | 52,03 | 58,62 |
Kainų reitingas: | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 |
(*) Šios pozicijos tyrimo metu parduotuvėje nebuvo, reitinge pateikta auksčiausia pas konkurentą užfiksuota kaina
Preidas Nr 2. Pricer.lt populiarių prekių ženklų krepšelio prekės, kainos, reitingo vieta.
Lyginamoji pozicija | Maxima | Rimi | IKI | Norfa | Lidl | Barbora | Mažiausios kainos krepšelis | Auchandirect.pl | eCarrefour.pl |
Makaronai (sraigteliai) "PASAKA" (400 g) | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59* | nėra | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,46 |
Nerafinuotas "OBELIŲ" saulėgrąžų aliejus (0,9 l) | 2,89* | 2,89 | 2,79 | 2,89* | nėra | 2,89* | 2,79 | 2,89* | 2,89* |
"PANEVĖŽIO PLIUS" cukrus, (1 kg) | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | nėra | 0,89 | 0,89 | 0,37 | 0,89* |
Juodasis šokoladas "KARŪNA", 43% kakavos (90 g) | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92* | nėra | 0,92 | 0,92 | 0,63 | 0,69 |
Malta kava JACOBS KRONUNG, 100% arabika (500 g) | 3,49 | 4,99 | 4,99 | 3,24 | nėra | 3,49 | 3,24 | 4,67 | 5,65 |
Juodoji arbata "LIPTON YELLOW LABEL TEA" (50 g) | 1,57 | 1,19 | 1,57 | 1,57 | nėra | 1,57 | 1,19 | 1,11 | 1,25 |
Juoda raikyta NAMINĖ duona "Baltasis pyragas" (650 g) | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95* | nėra | 0,95 | 0,95 | 0,97 | 0,97 |
Raikytas SUMUŠTINIŲ batonas "Vilniaus duona" (350 g) | 0,57 | 0,63 | 0,72 | 0,72 | nėra | 0,57 | 0,57 | 0,70 | 0,72* |
Virta SAMSONO DAKTARIŠKA dešra, aukščiausios rūšies (330 g) | 2,19 | 2,19 | 1,53 | 2,19* | nėra | 2,19 | 1,53 | 2,19* | 2,19* |
Klasikinė mažai sūdyta silkių filė ZIGMAS aliejuje, 240 g, grynasis žuvies kiekis (190 g) | 1,42 | 1,49 | 1,59 | 1,42 | nėra | 1,42 | 1,42 | 1,02 | 1,72 |
Natūralus DVARO pienas, 3,5% rieb. (1 l) | 0,95 | 0,99 | 0,95 | 0,95 | nėra | 0,95 | 0,95 | 0,53 | 0,69 |
DVARO grietinė, 30% rieb. (380 g) | 1,79 | 1,89 | 1,64 | 1,89* | nėra | 1,79 | 1,64 | 1,89* | 1,09 |
DVARO kefyras, 3,2% rieb. (0,9 kg) | 0,74 | 0,99 | 0,98 | 0,76 | nėra | 0,74 | 0,74 | 0,61 | 0,70 |
Jogurtas JO su persikais ir abrikosais, 2,5% rieb. (0,9 l) | 1,37 | 1,39 | 1,37 | 1,37 | nėra | 1,37 | 1,37 | 1,39* | 1,39* |
Puskietis fermentinis DVARO sūris, 50% rieb. s. m. (150 g) | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | nėra | 1,39 | 1,39 | 0,81 | 0,83 |
Pusriebė DVARO varškė, 9% rieb. (400 g) | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35* | nėra | 2,35 | 2,35 | 1,26 | 1,75 |
Saldžios grietinėlės DVARO sviestas, 82% rieb. (200 g) | 1,49 | 1,69 | 1,88 | 1,88 | nėra | 1,49 | 1,49 | 1,35 | 1,28 |
Pomidorų sultys ELMENHORSTER (100%) (1 l) | 0,64 | 0,81 | 0,51 | 1,09 | nėra | 0,76 | 0,51 | 0,88 | 0,90 |
ŠVYTURIO TRADICINIS šviesusis alus (6%), be užst. (568 ml) | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | nėra | 1,34 | 0,99 | 1,34* | 1,34* |
Originali lietuviška degtinė LITHUANIAN VODKA AUKSINĖ (40%) (0,7 l) | 8,79 | 9,99 | 8,79 | 9,99 | nėra | 9,99 | 8,79 | 5,84 | 9,99* |
Viso prekių ženklų krepšelis (su Max) 2018 08 23: | 35,98 | 39,21 | 37,39 | 38,04 | 37,65 | 34,31 | 31,02 | 37,41 | |
Kainų reitingas: | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
(*) Šios pozicijos tyrimo metu parduotuvėje nebuvo, reitinge pateikta auksčiausia pas konkurentą užfiksuota kaina
Portalas www.pricer.lt kainas užfiksavo rugpjūčio 23 dieną Lietuvos prekybos centruose „Maxima“, „Iki“, „Norfa“, „Rimi“, „Lidl“, internetinėje parduotuvėje „Barbora“ bei Lenkijos e-parduotuvėse „Auchandirect.pl“ ir "eCarrefour.pl".
Pardavėjas | Adresas | Data | Laikas | ||
Maxima | ![]() |
Maxima prekių krepšelis | Ozo g. 25, Vilnius | 2018-08-23 | 9:00 - 10:20 |
Rimi | ![]() |
Rimi prekių krepšelis | Ukmergės g. 233, Vilnius | 2018-08-23 | 10:40 - 11:50 |
IKI | ![]() |
IKI prekių krepšelis | Fabijoniškių g. 2A, Vilnius | 2018-08-23 | 11:55 - 12:10 |
Norfa | ![]() |
Norfa prekių krepšelis | Ukmergės g. 298, Vilnius | 2018-08-23 | 13:40 - 14:45 |
Lidl | ![]() |
Lidl prekių krepšelis | S. Nėries g. 16, Vilnius | 2018-08-23 | 18:40 - 19:50 |
Auchandirect.pl | ![]() |
Auchandirect.pl prekių krepšelis | https://www.auchandirect.pl/auchan-warszawa/pl/ | 2018-08-23 | 15:30 - 17:05 |
eCarrefour.pl | ![]() |
eCarrefour.pl prekių krepšelis | https://www.ecarrefour.pl/ | 2018-08-23 | 17:10 - 18:30 |
Barbora.lt | ![]() |
Barbora prekių krepšelis | https://www.barbora.lt/ | 2018-08-23 | 20:45 - 21:54 |
Krepšelio kainos lyginamos remiantis Pricer.lt nustatyta kainų lyginimo metodika ir taisyklėmis. Nuoroda į taisykles ir metodiką